| 3月27 | 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.99 | 2.93 | 2.94 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 7.58 | 7.58 | 7.78 | 7.80 | 8.08 |
中粮科工301058 | 15.88 | 16.02 | 15.41 | 15.44 | 15.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.42 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.31 |
中粮科技000930 | 8.63 | 8.57 | 8.44 | 8.46 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.82 | 3.85 | 3.78 | 3.73 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.85 | 33.90 | 33.75 | 32.60 | 32.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.31 |
酒鬼酒000799 | 127.25 | 127.77 | 127.78 | 130.65 | 129.33 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.14 | 2.04 | 2.05 | 2.07 |
福田实业(香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.17 | 7.15 |
妙可蓝多600882 | 29.03 | 29.25 | 28.76 | 29.25 | 29.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.30 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论列表
蓝牌气瓶运输车 江淮骏铃V5蓝牌4米1潍柴130马力 国六排放2类危险品高栏车江淮骏铃V5蓝牌气瓶运输车楚胜牌CSC5045TQPJH6型气瓶运输车额定载质量(Kg):1735整备质量(Kg):256
2025-08-26 04:35中国消费者报报道记者耿记安)夏日炎炎,暑期如约而至,广大消费者开启了假期模式。7月21日,河南省漯河市消费者协会总结历年发案情况,发布温馨提示,警示消费者暑期消费要防范四类电信网络诈骗高发陷阱。兼职刷
2025-08-26 04:02特步控股旗下专业跑鞋品牌Saucony索康尼近日宣布,与服装品牌LAMFO创意总监何可展开深度合作,共同推出全新联名系列Project“S”。此次合作以“Satisfaction满足)”“Specta
2025-08-26 03:27ze: 14px; line-height: 28px;">安徽日报讯通讯员 刘亚萍)日前,长三角主要城市中心城区高质量发展联盟简称“C9联盟”)第四次联席会议暨加快发展新质生产力大会在合肥市蜀山区举
2025-08-26 02:48